<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ouvrir ses chambres d&#039;hôtes &#187; taux d&#8217;occupation</title>
	<atom:link href="http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/tag/taux-doccupation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com</link>
	<description>Créer ses chambres d&#039;hôtes : y réfléchir, éviter les pièges, trouver les bons conseils et réussir son projet avec les journalistes d&#039;Accueillir Magazine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fixer les prix de ses chambres d’hôtes</title>
		<link>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/financement-aides/fixer-prix-de-ses-chambres-d-hotes.html</link>
		<comments>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/financement-aides/fixer-prix-de-ses-chambres-d-hotes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kyberd - Accueillir Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement et aides]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hôtes]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[fixer]]></category>
		<category><![CDATA[inconvénients]]></category>
		<category><![CDATA[maison d'hôtes]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'occupation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Fixer le prix auquel on vendra ses chambres d’hôtes, ce n’est pas si évident. D’un côté, il y a l&#8217;étude de marché qui permet d’étudier les prix pratiqués par les autres hébergements touristiques sur le territoire. Chaque territoire a ses tarifs liés à son attractivité touristique, au prix du foncier, à la pénurie ou non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/financement-aides/fixer-prix-de-ses-chambres-d-hotes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir la communication des chambres d&#8217;hôtes, c&#8217;est avoir un message fort</title>
		<link>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/faire-connaitre-chambres-hotes/reussir-communication-avoir-message.html</link>
		<comments>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/faire-connaitre-chambres-hotes/reussir-communication-avoir-message.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kyberd - Accueillir Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faire connaître ses chambres d'hôtes]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hôtes]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[moyens de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Ne pas oublier Internet]]></category>
		<category><![CDATA[porteurs de projet]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaires]]></category>
		<category><![CDATA[réussir]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'occupation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Depuis six ans qu&#8217;Accueillir Magazine informe, conseille et accompagne les propriétaires de chambres d&#8217;hôtes, nous avons discuté avec des dizaines de porteurs de projet, y compris pendant nos stages de formation. La très grande majorité des questions porte sur les réglementations liées aux chambres et à la table d&#8217;hôtes, la fiscalité et le statut juridique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/faire-connaitre-chambres-hotes/reussir-communication-avoir-message.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chambres d&#8217;hôtes ou gîtes ? Ce n&#8217;est pas le même rythme de vie</title>
		<link>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/projet-vie/gites.html</link>
		<comments>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/projet-vie/gites.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kyberd - Accueillir Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est un projet de vie]]></category>
		<category><![CDATA[chambre d'hote]]></category>
		<category><![CDATA[gîte]]></category>
		<category><![CDATA[ménage]]></category>
		<category><![CDATA[nuitée]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'occupation]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà fait un billet sur la définition d&#8217;un gîte (ou location touristique) et d&#8217;une chambre d&#8217;hôtes. C&#8217;est évident que pour le touriste locataire de gîte ou de chambres d&#8217;hôtes, ce n&#8217;est pas le même type de séjour touristique. C&#8217;est aussi au niveau des réglementations, aménagements, contrats ou autres subtilités juridiques qu&#8217;il y a des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/projet-vie/gites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres sur le secteur des chambres d&#8217;hôtes</title>
		<link>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/se-renseigner/chiffres-secteur-taux-occupation.html</link>
		<comments>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/se-renseigner/chiffres-secteur-taux-occupation.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kyberd - Accueillir Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se renseigner]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[adresses]]></category>
		<category><![CDATA[chambre]]></category>
		<category><![CDATA[chambres]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hôte]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hôtes]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres-clé]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[gîte]]></category>
		<category><![CDATA[gîtes de france]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hôtes]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[lit]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[SA]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'occupation]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Quelques chiffres sur le secteur des chambres d&#8217;hôtes, cela vous donnera des idées pour situer votre projet de création. Le nombre de propriétaires et le nombre de chambres d’hôtes En 2008, nous dénombrons un total de 24 000 propriétaires de chambres d’hôtes et 69 700 chambres d’hôtes sur l’ensemble du territoire, soit une moyenne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ouvrir-chambres-hotes-leblog.com/se-renseigner/chiffres-secteur-taux-occupation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

